搜索

单位价格(管理基金历史)

单路替代品增长基金单价

设置日期范围

导航:不是可用的

午睡:不适用

IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限,并假设重新投资所有分布。投资管理费,其他费用,费用和税收(适用)因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML,IISL,IOOF LTD,投资经理,或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内,由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议,并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明(PDS),您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月4日 0.8004 0.7975
2021年8月3日 0.8011 0.7981
2021年8月02 0.8011 0.7981
2021年7月30日 0.8014 0.7985
2021年7月29日 0.8025 0.7995
2021年7月28日 0.8002 0.7972
2021年7月27日 0.7995 0.7965
2021年7月26日 0.7998 0.7969
2021年7月23日 0.8010 0.7981
2021年7月22日 0.7993 0.7964
2021年7月21日 0.7986 0.7957
2021年7月20日 0.7959 0.7930
2021年7月19日 0.7950 0.7921
2021年7月16日 0.8038 0.8008
2021年7月15日 0.8044 0.8015
2021年7月14日 0.8061 0.8032
2021年7月13日 0.8059 0.8030
2021年7月12日 0.8050 0.8020
09年7月2021年 0.8042 0.8012
08年7月2021年 0.8014 0.7985
07年7月2021年 0.8042 0.8012
06年7月2021年 0.8052 0.8022
05年7月2021年 0.8080 0.8050
2021年7月02 0.8059 0.8030
2021年7月01 0.8054 0.8025
2021年6月30日 0.8379 0.8348
2021年6月29日 0.8391 0.8360.
2021年6月28日 0.8385 0.8354
2021年6月25日 0.8407 0.8376
2021年6月24日 0.8380 0.8349
2021年6月23日 0.8365 0.8334
2021年6月22日 0.8360. 0.8329
2021年6月21日 0.8346 0.8315
2021年6月18日 0.8331 0.8300.
2021年6月17日 0.8362 0.8331
2021年6月16日 0.8370 0.8339
2021年6月15日 0.8394 0.8363
2021年6月11日 0.8381 0.8350.
2021年6月10日 0.8391 0.8360.
09年6月2021年 0.8387 0.8356
08年6月2021日 0.8398 0.8367
07年6月2021年 0.8404 0.8373
04年6月2021年 0.8391 0.8360.
03 2021年6月0日 0.8393 0.8363
02年6月2021年 0.8402 0.8371
01 2021年6月 0.8382 0.8351
2021年5月31日 0.8364 0.8333
2021年5月28日 0.8356 0.8325.
2021年5月27日 0.8349 0.8318
2021年5月26日 0.8359 0.8329
2021年5月25日 0.8364 0.8333
2021年5月24日 0.8347 0.8316
2021年5月21日 0.8327 0.8296
2021年5月20 0.8336. 0.8305.
2021年5月19日 0.8333 0.8302
2021年5月18日 0.8369 0.8338
2021年5月17日 0.8373 0.8342
2011年5月14日 0.8370 0.8339
2021年5月13日 0.8329 0.8298
2021年5月12日 0.8345 0.8315
2021年5月11日 0.8362 0.8331
2021年5月10日 0.8395 0.8364
07年5月2021年5月 0.8375 0.8344
2021年5月06 0.8338 0.8307
2021年5月05 0.8317. 0.8287
04年5月2021年5月 0.8296 0.8265
2021年5月03 0.8305. 0.8274
2021年4月30日 0.8313 0.8283
20年4月29日 0.8343 0.8312
2021年4月28日 0.8329 0.8298
2021年4月27日 0.8308 0.8278
2021年4月26日 0.8309 0.8278
2021年4月23日 0.8305. 0.8274
2021年4月22日 0.8300. 0.8269
2021年4月21日 0.8294 0.8264
2021年4月20日 0.8309 0.8278
4月19日 0.8343 0.8312
2021年4月16日 0.8327 0.8296
2021年4月15日 0.8311. 0.8280
2021年4月14日 0.8284 0.8254
2021年4月13日 0.8266 0.8236
2021年4月12日 0.8262 0.8231
09年4月2021年 0.8257 0.8227
08 4月2021年 0.8277 0.8246
07年4月2021年 0.8272 0.8242
06年4月2021年 0.8257 0.8226
2021年04月01 0.8225 0.8195
2021年3月31日 0.8254 0.8223
2021年3月30 0.8263 0.8233
2021年3月29日 0.8258 0.8227
2021年3月26日 0.8257 0.8227
2021年3月25日 0.8240 0.8210
2021年3月24日 0.8263 0.8232
2021年3月23日 0.8279 0.8249
2021年3月22日 0.8300. 0.8269
2021年3月19日 0.8296 0.8266
2021年3月18日 0.8323 0.8292
2021年3月17日 0.8305. 0.8274
2021年3月16日 0.8311. 0.8280
2021年3月15日 0.8299 0.8269
2021年3月12 0.8309 0.8279
2021年3月11日 0.8295 0.8264
2021年3月10 0.8265 0.8235
2021年3月09日 0.8245 0.8214
2021年3月08 0.8240 0.8209
2021年3月05 0.8269 0.8238
04 Mar 2021. 0.8293 0.8263
2021年3月3日 0.8304. 0.8273
2021年3月02 0.8283 0.8253
2021年3月01 0.8266 0.8236
2021年2月26日 0.8262 0.8231
2021年2月25日 0.8309 0.8278
2021年2月24日 0.8332 0.8302
2021年2月23日 0.8345 0.8314
2021年2月22日 0.8327 0.8297
2021年2月19日 0.8346 0.8315
2021年2月18日 0.8349 0.8318
2021年2月17日 0.8360. 0.8329
2月16日2月16日 0.8368 0.8337
2021年2月15日 0.8370 0.8339
2021年2月12日 0.8343 0.8312
2021年2月11日 0.8334 0.8304.
2021年2月10 0.8337 0.8307
2021年2月9日 0.8309 0.8278
08年2月2021年 0.8283 0.8253
2021年2月05 0.8268 0.8237
2021年2月04 0.8230 0.8200
2021年2月3日 0.8247 0.8217
2021年2月02 0.8234 0.8204
2021年2月1日 0.8211 0.8180.
2021年1月29日 0.8180. 0.8150
2021年1月28日 0.8194 0.8164
2021年1月27日 0.8226 0.8196
2021年1月25日 0.8294 0.8263
2021年1月22日 0.8298 0.8267
2021年1月21日 0.8320. 0.8290
2021年1月20日 0.8304. 0.8273
2021年1月19日 0.8277 0.8247
2021年1月18日 0.8246 0.8216
2021年1月15日 0.8265 0.8235
2021年1月14日 0.8282 0.8252
2021年1月13日 0.8293 0.8262
2021年1月12 0.8283 0.8253
2021年1月11日 0.8273 0.8243
08年1月2021 0.8294 0.8263
2021年1月07 0.8270 0.8240
06年1月2021 0.8256 0.8226
05年1月2021 0.8262 0.8232
04年1月2021 0.8242 0.8212
2020年12月31日 0.8256 0.8226
2020年12月30日 0.8259 0.8228
2020年12月29日 0.8242 0.8212
2020年12月24日 0.8230 0.8199.
2020年12月23日 0.8220 0.8190
2020年12月22日 0.8194 0.8164
2020年12月21日 0.8210 0.8180.
2020年12月18日 0.8243 0.8213
2020年12月17日 0.8245 0.8215
2020年12月16日 0.8217 0.8186
2020年12月15日 0.8191 0.8161
2020年12月14日 0.8165 0.8135
2020年12月11日 0.8164 0.8134
2020年12月10日 0.8174 0.8143
2020年12月09日 0.8173 0.8143
2020年12月08日 0.8174 0.8144
2020年12月07 0.8166 0.8136
2020年12月04 0.8168 0.8138
2020年12月03日 0.8155 0.8125
2020年12月02 0.8140 0.8110
2020年12月01 0.8128 0.8098
11月30日20日 0.8101 0.8071
2020年11月27日 0.8110 0.8080
2020年11月26日 0.8110 0.8080
2020年11月25日 0.8108 0.8078
2020年11月24日 0.8104 0.8074
2020年11月23日 0.8088 0.8058
2020年11月20日 0.8111 0.8052
11月19日 0.8100. 0.8042
2020年11月18日 0.8102 0.8043
11月17日11月17日 0.8110 0.8052
11月16日11月16日 0.8108 0.8049
2020年11月13日 0.8080 0.8022
2020年11月12日 0.8071 0.8012
11月11日11月11日 0.8071 0.8013
2020年11月10 0.8088 0.8029
2020年11月09 0.8091. 0.8032
2020年11月06 0.8087 0.8028
2020年11月05 0.8071 0.8012
2020年11月04 0.8025 0.7967
2020年11月03 0.7993 0.7935
02年11月2020年 0.7963 0.7905
2020年10月30日 0.7958 0.7900
20月29日10月29日 0.7970 0.7912
2020年10月28日 0.7967 0.7909
20月27日10月27日 0.8024 0.7966
2020年10月26日 0.8021 0.7963
2020年10月23日 0.8047 0.7989
2020年10月22日 0.8053 0.7994
2020年10月21日 0.8065 0.8007
2020年10月20日 0.8054 0.7996
2020年10月19日 0.8043 0.7985
2020年10月16日 0.8046 0.7988
2020年10月15日 0.8041 0.7983
10月20日10月14日 0.8058 0.8000
10月13日2020年10月13日 0.8054 0.7996
2020年10月12日 0.8063 0.8005
09年10月2020年 0.8039 0.7981
08年10月20日 0.8022 0.7964
2020年10月07 0.8006 0.7948
2020年10月06 0.8002 0.7944
05年10月20日 0.8002 0.7944
2020年10月02 0.7988 0.7930
01年10月20日 0.7984 0.7927
2020年9月30日 0.7990 0.7933
2020年9月29日 0.7999 0.7941
2020年9月28日 0.7983 0.7925
2020年9月25日 0.7951 0.7894
2020年9月24日 0.7950 0.7893
2020年9月23日 0.7967 0.7910
2020年9月22日 0.7997 0.7939
21世纪9月21日 0.8009 0.7951
2020年9月18日 0.8069 0.8011
2020年9月17日 0.8073 0.8014
2020年9月16日 0.8091. 0.8032
2020年9月15日 0.8083 0.8025
2012年9月14日 0.8067 0.8008
2020年9月11日 0.8036 0.7978
2020年9月10日 0.8037 0.7979
09年9月20日 0.8038 0.7980
08年9月20日 0.8015 0.7957
2020年9月07日 0.8038 0.7980
04年9月20日 0.8050 0.7991
2020年9月3日 0.8059 0.8001
02年9月20日 0.8098 0.8039
2020年9月01日 0.8096. 0.8037
2020年8月31日 0.8083 0.8025
2020年8月28日 0.8080 0.8022
2020年8月27日 0.8068 0.8009
2020年8月26日 0.8081 0.8022
2020年8月25日 0.8070 0.8012
2020年8月24日 0.8067 0.8009
2020年8月21日 0.8053 0.7994
20月20日20日 0.8058 0.8000
2020年8月19日 0.8074 0.8016
2020年8月18日 0.8090. 0.8031
2020年8月17日 0.8070 0.8011
2020年8月14日 0.8041 0.7982
2020年8月13日 0.8047 0.7988
2020年8月12日 0.8037 0.7979
20月11日11日 0.8029 0.7971
20月10日 0.8047 0.7988
07年8月20日 0.8034 0.7976
2020年8月06 0.8051 0.7992
05年8月2020年 0.8041 0.7983
04年8月20日 0.8021 0.7963
2020年8月3日 0.8021 0.7963
2020年7月31日 0.8001 0.7943
2020年7月30日 0.8002 0.7944
2020年7月29日 0.8004 0.7946
2020年7月28日 0.7990 0.7932
2020年7月27日 0.7986 0.7928
2020年7月24日 0.7954 0.7896.
2020年7月23日 0.7958 0.7900
2020年7月22日 0.7958 0.7901
2020年7月21日 0.7950 0.7892
20月20日 0.7932 0.7874
2020年7月17日 0.7913 0.7856
2020年7月16日 0.7903 0.7846
2020年7月15日 0.7903 0.7846
2020年7月14日 0.7902 0.7845
2020年7月13日 0.7894 0.7837
2020年7月10 0.7902 0.7845
09年7月2020年 0.7897 0.7840.
08年7月2020年 0.7899. 0.7841
07年7月2020年 0.7886. 0.7829
06年7月2020年 0.7892 0.7835.
03 2020年7月 0.7879 0.7822
2020年7月02 0.7870. 0.7813
2020年7月01 0.7863 0.7807
2020年6月30日 0.7993 0.7935
2020年6月29日 0.7972 0.7914
2020年6月26日 0.7979 0.7922
2020年6月25日 0.7986 0.7928
20月24日 0.7994 0.7936
2020年6月23日 0.8005 0.7947
2020年6月22日 0.7999 0.7941
2020年6月19日 0.7998 0.7940
2020年6月18日 0.7996 0.7939
2020年6月17日 0.7997 0.7939
2020年6月16日 0.7998 0.7940
2020年6月15日 0.7973 0.7916
2020年6月12日 0.7983 0.7925
2020年6月11日 0.7992 0.7934
2020年6月10日 0.8028 0.7970
09年6月2020年 0.8015 0.7957
05年6月2020年 0.7991 0.7933
04年6月2020年 0.7991 0.7933
03 2020年6月0日 0.7989 0.7932
02年6月2020年 0.7990 0.7932
01 2020年6月 0.7990 0.7933
2020年5月29日 0.7989 0.7932
2020年5月28日 0.7958 0.7900
2020年5月27日 0.7950 0.7893
2020年5月26日 0.7950 0.7892
2020年5月25日 0.7947 0.7889
2020年5月22日 0.7939 0.7882
2020年5月21日 0.7942 0.7885
2020年5月20 0.7949 0.7892
2020年5月19日 0.7942 0.7885
2020年5月18日 0.7936 0.7878
2020年5月15 0.7945 0.7888
2020年5月14日 0.7944 0.7886.
2020年5月13日 0.7937 0.7879
2020年5月12日 0.7929 0.7872
2020年5月11日 0.7919 0.7862
2010年5月08日 0.7917 0.7859
07年5月20日 0.7913 0.7856
2020年5月06 0.7910 0.7853
2020年5月05 0.7899. 0.7842
04年5月20日 0.7903 0.7846
2020年5月01 0.7899. 0.7841
2020年4月30日 0.7892 0.7835.
20月29日 0.7915 0.7858
2020年4月28日 0.7942 0.7884
2020年4月27日 0.7945 0.7887
20月24日 0.7938 0.7881
2020年4月23日 0.7947 0.7890
2020年4月22日 0.7950 0.7892
2020年4月21日 0.7960 0.7903
2020年4月20日 0.7943 0.7886.
2012年4月17日 0.7934 0.7877
2020年4月16日 0.7943 0.7886.
20月15日 0.7935 0.7878
2020年4月14日 0.7915 0.7857
09年4月2020年 0.7895 0.7838
08年4月20日 0.7868 0.7811
07年4月2020年 0.7877 0.7820
06年4月2020年 0.7848 0.7832
03年4月20日 0.7883 0.7867
2020年04月02 0.7888 0.7873
2020年04月01 0.7914 0.7898
2020年3月31日 0.7871 0.7855
2020年3月30 0.7839. 0.7824
2020年3月27日 0.7757 0.7742
2020年3月26日 0.7801 0.7785
2020年3月25日 0.7755 0.7739
2020年3月24日 0.7781 0.7766
2020年3月23日 0.7808 0.7792
2020年3月20日 0.7807 0.7791
2020年3月19日 0.7819 0.7803
2020年3月18日 0.7888 0.7872
2020年3月17日 0.7932 0.7916
2020年3月16日 0.7908 0.7892
2020年3月13日 0.7914 0.7899.
2020年3月12 0.7921 0.7906
2020年3月11日 0.7922 0.7906
2020年3月10 0.7843 0.7828
2020年3月9日 0.7888 0.7873
2020年3月06日 0.7870. 0.7854
2020年3月05 0.7868 0.7852
04 Mar 2020 0.7848 0.7832
2020年3月3日 0.7848 0.7833
2020年3月02 0.7819 0.7804
2020年2月28日 0.7834 0.7819
2020年2月27日 0.7854 0.7838
2020年2月26日 0.7879 0.7863
2020年2月25日 0.7888 0.7873
2020年2月24日 0.7894 0.7879
2020年2月21日 0.7960 0.7944
2020年2月20日 0.7997 0.7981
2020年2月19日 0.8013 0.7997
2020年2月18日 0.8001 0.7985
2020年2月17日 0.8009 0.7993
2020年2月14日 0.7998 0.7982
2020年2月13日 0.7990 0.7975
2020年2月12日 0.7993 0.7977
2020年2月11日 0.7969 0.7953
2020年2月10 0.7950 0.7934
07年2月2020年 0.7938 0.7922
2020年2月06 0.7955 0.7939
2020年2月05 0.7938 0.7922
2020年2月04 0.7923 0.7907
2020年2月3日 0.7884 0.7868
2020年1月31日 0.7880 0.7864
2020年1月30日 0.7900 0.7884
2020年1月29日 0.7944 0.7929
2020年1月28日 0.7946 0.7930
20月24日 0.7980 0.7964
2020年1月23日 0.7970 0.7954
2020年1月22日 0.8001 0.7985
2020年1月21日 0.7985 0.7970
2020年1月20日 0.8032 0.8016
2020年1月17日 0.8025 0.8009
2020年1月16日 0.8008 0.7992
2020年1月15日 0.7992 0.7976
2020年1月14日 0.8006 0.7990
2020年1月13日 0.8007 0.7991
2020年1月10 0.8002 0.7986
09年1月20日 0.7990 0.7974
08年1月20日 0.7964 0.7948
2020年1月07 0.7964 0.7948
06年1月20日 0.7956 0.7940
2020年1月3日 0.7958 0.7942
2020年1月02 0.7960 0.7944
2019年12月31日 0.7953 0.7937
2019年12月30日 0.7947 0.7931
2019年12月27日 0.7963 0.7947
2019年12月24日 0.7937 0.7921
2019年12月23日 0.7946 0.7930
2019年12月20日 0.7943 0.7927
2019年12月19日 0.7935 0.7920
2019年12月18日 0.7936 0.7921
2019年12月17日 0.7932 0.7916
2019年12月16日 0.7933 0.7918
2019年12月13日 0.7911 0.7896.
2019年12月12日 0.7895 0.7879
2019年12月11日 0.7875 0.7861
2019年12月10日 0.7854 0.7840.
2019年12月9日 0.7860. 0.7846
2019年12月06 0.7873 0.7859
2019年12月5日 0.7853 0.7839.
2019年12月04 0.7848 0.7834
2019年12月03日 0.7822 0.7808

导航:不是可用的

午睡:不适用

IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限,并假设重新投资所有分布。投资管理费,其他费用,费用和税收(适用)因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML,IISL,IOOF LTD,投资经理,或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内,由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议,并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明(PDS),您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf